Brindisi | 69 | |
Cavese | 69 | |
Nardò | 65 | |
Barletta | 64 | |
Casarano | 57 | |
Team Altamura | 56 | |
Matera | 50 | |
Martina Franca | 45 | |
Città di Fasano | 44 | |
Bitonto | 43 | |
Afragolese | 39 | |
Gladiator | 37 | |
Nocerina | 36 | |
Gravina | 36 | |
Molfetta | 32 | |
FC Francavilla | 30 | |
Lavello | 26 | |
Puteolana | 19 |
NEWS - inserita il 28.05 alle 18:29
![]() |
NEWS - inserita il 27.05 alle 19:12
![]() |